Consigli di classe e coordinatori
La tabella indica, per il corrente anno scolastico 2010/11, i coordinatori dei consigli di classe, con la possibilità di scaricare in allegato (PDF) la composizione di ciascun consiglio, con il nominativo dei singoli docenti per disciplina, i giorni e gli orari dei ricevimenti settimanali dei genitori.
| SEZIONE | CLASSE | COORDINATORE | COMPOSIZIONE del CONSIGLIO |
| A | 1° A | GIURIATO Alessandra | |
|
| 2° A | LONZINO Tiziana | |
|
| 3° A | AGUIARI Maria Chiara | |
|
| 4° A | BORGATO Sabrina | |
|
| 5° A | GRIGOLETTO Chiara | |
| B | 1° B | BORTOLAMI Mariacristina | |
|
| 2° B | VIENA Stefania | |
|
| 3° B | RACCANELLO Angelo | |
|
| 4° B | OBICI Piero | |
|
| 5° B | BURDESE Roberta | |
| C | 1° C | BERTOLAZZI Sandra | |
|
| 2° C | PILAN Berbara | |
|
| 3° C | SCHIRALDI Antonio | |
|
| 4° C | POLO Roberta | |
|
| 5° C | TESSARI Anna Maria | |
| D | 1° D | NOVENTA Cinzia | |
|
| 2° D | GAIOLA Maria Daniela | |
|
| 3° D | BALDO Anna | |
|
| 4° D | ZOPPI Adelaide | |
|
| 5° D | CARLETTO Chiara | |
| E | 1° E | MIGLIORATO M. Lisa | |
|
| 2° E | FERRIANI Claudia | |
|
| 4° E | SICCHIERO Luisa | |
| F | 1° F | BROETTO Lucia | |
|
| 2° F | GAZZIN Paola | |
|
| 3° F | BARICHELLO Michela | |
|
| 4° F | CISCATO Mara | |
|
| 5° F | NIEDDU Patrizia | |
| G | 1° G | PERTOSA Sergio | |
|
| 2° G | FAMIGLIETTI Ida | |
| 4° G | GASPARINI William | ||
| H | 1° H | MARIGO Renza | |
|
| 2° H | FRISON Lorenza | |
|
| 3° H | SARTORI Paola | |
|
| 4° H | LAVEZZO Margherita | |
|
| 5° H | LOTTI Paola | |
| I | 1° I | TONETTO Lorenza | |
|
| 2° I | CALDIRONI Riccarda | |
|
| 4° I | CELANI Maria | |
|
| 5° I | LONOCE Cosimo | |
| L | 2° L | BUSONERA Marina | |
|
| 3° L | RENIER Ornella | |
|
| 4° L | SCAPOLO Emanuela | |
|
| 5° L | MARCELLAN Giancarlo | |
| M | 1° M | STOPPINI Iginio |
